Turnhallen - Belegungsplan
2016 / 2017
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Montag Montag Montag | |||||||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||||||||
14:30 | 15:00 | Turnen | Tina Kirsch | Turnen | Agnes Mayr | 14:30 | 15:00 | ||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | Mu-Va-Ki-Turnen |
Elke Holzmann | 16:00 | 16:30 | Tanzen | Tina Kirsch | ||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | Turnen | Johanna Bracke | Turnen | Jessica Krüger | 17:00 | 17:30 | Selbstverteidigung beginnt wieder ab 09.01.2017 |
Christian Zimmermann | ||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||||
18:30 | 19:00 | AH Fußball (ab April nicht mehr) |
Werner Habermeier | 18:30 | 19:00 | ||||||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | Zumba ab 11.01.2017 |
Ann-Kathrin Hynek | ||||||
20:00 | 20:30 | Er und Sie Gymnastik | Alois Hengeler | Fußball Hobby-Mannschaft | Björn Mück | 20:00 | 20:30 | ||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | Fußball Hobby-Mannschaft | 21:00 | 21:30 | |||||||
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Dienstag Dienstag Dienstag | |||||||||||
11:25 | 12:55 | Fremdmieter: Josef-Kentenich-Schule (13.09.2016 - 28.07.2017) |
|||||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||||||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | Turnen Vorschulkinder | Sigrid Reuter Annemarie Argauer |
15:30 | 16:00 | ||||||
16:00 | 16:30 | Turnen | Johanna Bracke | 16:00 | 16:30 | ||||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | Fremdmieter Käserei Champignon (30.10.2016 - 26.03.2017) |
Tischtennis (Jugend mit Spieltagen) |
Waltraud Koneberg Wendelin Ostler |
17:00 | 17:30 | Turnen | Elke Holzmann | |||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | Rücken Fit | Martina Hecht | ||||||
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 19:30 | Bauch, Beine, Po | Petra Rauh | 19:00 | 19:30 | Turnen | Johanna Bracke | ||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
20:00 | 20:30 | Basketball | Thomas Tronsberg | 20:00 | 20:30 | ||||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Mittwoch Mittwoch Mittwoch | |||||||||||
14:00 | 14:30 | Gymnastik Frauen | Mini Scharpf | 14:00 | 14:30 | ||||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
15:00 | 15:30 | Geräteturnen für Einsteiger | Monika Bernhard | 15:00 | 15:30 | ||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | Jugendfußball F - Jugend | Eva Kerber | 16:00 | 16:30 | ||||||
16:30 | 17:00 | Jugendfußball F - Jugend | Eva Kerber | 16:30 | 17:00 | ||||||
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | Tanzen | Jessica Krüger | ||||||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | Fremdmieter: Salsationkurse | Bianca Guggenmoos | 18:00 | 18:30 | ||||||
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 19:30 | Skigymnastik | Birgit Kiessling | Fremdmieter: Eldosti GmbH |
Zumba | Frau Hynek | 19:00 | 19:30 | Line Dance | Frau Baur | |
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
20:00 | 20:30 | Fußball Aktive | Klaus Wegmann | 20:00 | 20:30 | ||||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Donnerstag Donnerstag Donnerstag | |||||||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||||||||
14:30 | 15:00 | wer rastet, der rostet | Sabine Wiedemann | 14:30 | 15:00 | ||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | Bambini | Silvia Prestel / Bernhard Krinninger |
16:00 | 16:30 | ||||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | Turnen | Johanna Bracke | ||||||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | Badminton | Michael Linder | Badminton | Michael Linder | Tischtennis Jugend | Waltraud Koneberg Wendelin Ostler |
18:00 | 18:30 | Jumping Fitness 2 Kurse je 45 Minuten | Patricia Blüm |
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | Flexibar | Patricia Blüm | ||||||
20:00 | 20:30 | Tischtennis Aktive | Sigrid Reuter | 20:00 | 20:30 | ||||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Freitag Freitag Freitag | |||||||||||
14:00 | 14:30 | Turnen | Johanna Bracke | 14:00 | 14:30 | Tanz | Johanna Bracke | ||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | Jugendfußball E - Jugend | Niko Martin | 17:00 | 17:30 | ||||||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||||
18:30 | 19:00 | Jugendfußball A - Jugend | Wolle Scharpf / Herbert Brändle | 18:30 | 19:00 | ||||||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | Fremdmieter: Gesundheitskurs Karate |
Roland Lowinger 23.09 - 09.12. |
||||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
20:00 | 20:30 | Freitagsgruppe | Reinhard Neumayr | 20:00 | 20:30 | Fremdmieter: Tanzkreis | Andreas Klausen | ||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | ||||||||
21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Samstag Samstag Samstag | |||||||||||
ACHTUNG: Heimspiele - siehe "Heimspiele & Vergabe auswärtige Vereine / Gruppen" | |||||||||||
09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | ||||||||
09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | ||||||||
10:00 | 10:30 | Fremdmieter: SV Lenzfried 14.01.; 11.02.; 25.02.2017 |
10:00 | 10:30 | |||||||
10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | ||||||||
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | ||||||||
11:30 | 12:00 | Fremdmieter: SV Lenzfried Jugend (Borchers) 14.01.; 28.01.; 11.02.; 25.02.2017 |
11:30 | 12:00 | |||||||
12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | ||||||||
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | ||||||||
13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | ||||||||
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | ||||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||||||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | ||||||||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||||
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
20:00 | 20:30 | Fremdmieter: Allgäuer Bildungszentrum e.V. 10.12.16; 24.12.16 - 25.02.17 |
20:00 | 20:30 | |||||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Zeit | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter |
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Sonntag Sonntag Sonntag | |||||||||||
ACHTUNG: Heimspiele - siehe "Heimspiele & Vergabe auswärtige Vereine / Gruppen" | |||||||||||
09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | ||||||||
09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | ||||||||
10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | ||||||||
10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | ||||||||
11:00 | 11:30 | Fremdmieter: IGMG - Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. Zeitraum: 06.11.2016 - 26.03.2017 |
11:00 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | ||||||||
12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | ||||||||
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | ||||||||
13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | ||||||||
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | ||||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||||||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | ||||||||
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||||
18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||
19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | ||||||||
20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||||||||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
Datum | Zeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Gymnastikraum 1 | ||||||
von | bis | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | Abteilung Übungsstunde |
Übungsleiter | ||
Umkleide 6 u. 7 | Umkleide 1 u. 2 | Umkleide 3 u. 4 | Umkleide 5 | ||||||||
Heimspiele & Vergabe auswärtige Vereine / Gruppen 2015 / 2016 |
|||||||||||
14.01. (Sa) | 10:00 | 11:30 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Senioren (Kollofrath) | ||||||||
14.01. (Sa) | 11:30 | 13:00 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Jugend (Borchert) | ||||||||
15.01. (So) | 12:00 | 15:00 | Fremdmieter: TV Nesselwang 1910 e.V. | ||||||||
15.01. (So) | 15:00 | 18:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
28.01. (Sa) | 10:00 | 11:30 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Senioren (Kollofrath) | ||||||||
28.01. (Sa) | 11:30 | 13:00 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Jugend (Borchert) | ||||||||
28.01. (Sa) | 14:00 | 16:00 | AH (Hr. Ziegler) | ||||||||
29.01. (So) | 13:30 | 20:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
04.02. (Sa) | 12:00 | 20:00 | Turnier AH (Hr. Keck) | ||||||||
05.02. (So) | 13:30 | 18:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
11.02. (Sa) | 15:00 | 20:00 | TT (Damen) | Fr. Reuter | |||||||
11.02. (Sa) | 10:00 | 11:30 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Senioren (Kollofrath) | ||||||||
11.02. (Sa) | 11:30 | 13:00 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Jugend (Borchert) | ||||||||
12.02. (So) | 13:30 | 18:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
25.02. (Sa) | 10:00 | 11:30 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Senioren (Kollofrath) | ||||||||
25.02. (Sa) | 11:30 | 13:00 | Fremdmieter: SV Lenzfried Abt. Jugend (Borchert) | ||||||||
26.02. (So) | 15:30 | 20:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
04.03. (Sa) | 15:00 | 20:00 | TT (Damen) | Fr. Reuter | |||||||
05.03. (So) | 13:30 | 20:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
11.03. (Sa) | 07:00 | 22:00 | Tischtennis (Kreisentscheid Minimeisterschaft) | Fr. Reuter | |||||||
12.03. (So) | 09:00 | 13:00 | Lehrgang | Fr. Bracke | |||||||
18.03. (Sa) | 15:00 | 22:00 | TT (Damen) | Fr. Reuter | |||||||
19.03. (So) | 13:30 | 20:00 | Basketball Heimspiel | ||||||||
08.04. (Sa) | 15:00 | 20:00 | TT (Damen) | Fr. Reuter |
Die Turnhallenstunden sind nur für Mitglieder des TSV Heising e.V.
Der Übungsleiter, welcher die letzte Stunde leitet, ist für die Schließung der Halle zuständig.
Notfalls ist der Hausmeister Herr Saur (Tel.: 08374/6748) zu verständigen.
Adresse:
Sporthalle im Moos
Sportplatzstraße 9
87493 Lauben